2024年8月1日,延安市财政局印发延财办农〔2024〕98号文件,下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金1582万元,用于国家级自然保护区、古树名木保护和野生动植物保护支出。具体分配情况如下:
2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金分配表
| 县、单位 | 金额(万元) | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
合 计 | 1582 | |||
黄龙山国有林管理局 | 560 | 国家级自然保护区支出 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕44号 |
宝塔区 | 8 | 古树名木保护支出 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕44号 |
子长市 | 40 | 古树名木保护支出 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕44号 |
洛川县 | 16 | 古树名木保护支出 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕44号 |
富县 | 24 | 古树名木保护支出 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕44号 |
黄陵县 | 300 | 古树名木保护支出 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕44号 |
黄龙县 | 16 | 古树名木保护支出 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕44号 |
甘泉县 | 56 | 古树名木保护支出 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕44号 |
延长县 | 32 | 古树名木保护支出 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕44号 |
宝塔区 | 50 | 野生动植物保护支出 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕44号 |
洛川县 | 100 | 野生动植物保护支出 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕44号 |
富 县 | 100 | 野生动植物保护支出 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕44号 |
黄陵县 | 100 | 野生动植物保护支出 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕44号 |
市动管站 | 80 | 野生动植物保护支出 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕44号 |
劳山国有林管理局 | 100 | 野生动植物保护支出 | 中央资金 | 陕财办资环〔2024〕44号 |
现就上述资金分配结果予以公告。
监督电话:12317 0911-7091012
通讯地址:延安市新区为民服务中心综合楼(1号楼)10楼
电子邮箱:1024498122@qq.com
延安市财政局
2024年8月2日
