根据延财办建〔2022〕374号文件,下达2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾补助)项目,具体分配情况如下:
2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害救灾补助)明细表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
县(市、区) | 项目名称 | 金额 | 文号 | ||||
合计 | 300 | 延财办建〔2022〕374号 | |||||
市应急管理局 | 应急通讯配备和物资补充、防汛检查、防汛培训及宣传 | 30 | |||||
市区河道管理处 | 城区河道防汛抢险及防汛物资补充 | 10 | |||||
市王瑶水库管理处 | 防汛物资补充和通讯设备 | 10 | |||||
宝塔区 | 防汛物资补充和通讯设备 | 15 | |||||
安塞区 | 防汛物资补充和通讯设备 | 15 | |||||
子长市 | 防汛物资补充和通讯设备 | 15 | |||||
延川县 | 防汛物资补充和通讯设备 | 20 | |||||
延长县 | 防汛物资补充和通讯设备 | 15 | |||||
宜川县 | 防汛物资补充和通讯设备 | 15 | |||||
吴起县 | 防汛物资补充和通讯设备、防汛培训及宣传 | 35 | |||||
| 志丹县 | 防汛物资补充和通讯设备 | 15 | |||||
| 甘泉县 | 防汛物资补充和通讯设备 | 15 | |||||
| 富县 | 防汛物资补充和通讯设备 | 20 | |||||
| 洛川县 | 防汛物资补充和通讯设备 | 20 | |||||
| 黄龙县 | 防汛物资补充和通讯设备 | 35 | |||||
| 黄陵县 | 防汛物资补充和通讯设备 | 15 | |||||
现就上述资金分配结果予以公告。
延安市财政局
2022年10月27日
