2023年5月10日,延安市财政局延财办建〔2023〕87号文件,下达2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)项目,具体分配情况如下:
2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)明细表 | ||||
单位:万元 | ||||
| 县区/单位 | 金额 | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
市防汛抗旱保障中心 | 100 | 防汛督导检查、宣传、防汛抢险物资物料补充、防汛预案修编、防汛演练、信息化平台建设 | 中央资金 | 陕财办资环〔2022〕117号 |
现就上述资金分配结果予以公告。
延安市财政局
2023年5月10日
2023年5月10日,延安市财政局延财办建〔2023〕87号文件,下达2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)项目,具体分配情况如下:
2022年中央自然灾害救灾资金(洪涝灾害)明细表 | ||||
单位:万元 | ||||
| 县区/单位 | 金额 | 资金用途 | 资金来源 | 上级资金文号 |
市防汛抗旱保障中心 | 100 | 防汛督导检查、宣传、防汛抢险物资物料补充、防汛预案修编、防汛演练、信息化平台建设 | 中央资金 | 陕财办资环〔2022〕117号 |
现就上述资金分配结果予以公告。
延安市财政局
2023年5月10日